# 资料补齐记录(2026-05-29)

# 资料补齐记录

日期：2026-05-29  
目录：`/mnt/data/project/文件服务器/学术研究/vertiport`

## 已补齐资料

| 文件 | 来源/机构 | 年份 | 页数 | 说明 |
|---|---|---:|---:|---|
| `FAA-EB-105A-Vertiport-Design-2024.pdf` | FAA | 2024 | 67 | EB 105A，Vertiport Design，替代 2022 EB105 作为 FAA 主线资料 |
| `FAA-AC-150-5390-2D-Heliport-Design.pdf` | FAA | 2023 | 156 | Heliport Design，EB105A 是其补充指导，必须配套研究 |
| `FAA-DOT-FAA-TC-24-42-eVTOL-Downwash-Outwash-Surveys-2024.pdf` | FAA / DOT / William J. Hughes Technical Center | 2024 | 56 | eVTOL 下洗/外洗实测研究，直接影响安全区、人员隔离、运行程序 |
| `EASA-PTS-VPT-DSN-current-official.pdf` | EASA | 2022 | 179 | 当前官方 PTS-VPT-DSN 快照，与原有 EASA 文件一致，便于保留官方下载版本 |
| `CASA-AC139.V-01-Guidance-Vertiport-Design-2023.pdf` | CASA | 2023 | 40 | CASA 正式 AC 139.V-01，替代目录中 2022 draft 作为 CASA 主线资料 |
| `CASA-Guide-to-Vertiport-Design-2024.pdf` | CASA | 2024 | 48 | CASA 面向规划设计人员的 plain-English guide，适合快速理解和汇报引用 |
| `CASA-Draft-AC139-10-Vertical-Flight-Aircraft-Facilities-2025.pdf` | CASA | 2025 | 64 | 固定翼机场内集成直升机/VTOL 设施的草案，作为机场融合场景参考 |

## 已有资料中保留为对照

| 文件 | 处理意见 |
|---|---|
| `FAA-eb-105-Vertiports.pdf` | 保留，作为 EB105A 的旧版对照 |
| `CASA-Vertiport-design-draft.pdf` | 保留，作为 CASA AC139.V-01 的草案对照 |
| `EASA-Vertiport-design.pdf` | 保留，与官方当前快照互校 |
| `FAA-vertiport-electrical-infrastructure-study.pdf` | 保留，电力基础设施专题主资料 |
| `NASA-the-national-aeronautics-space-administration.pdf` | 保留，Vertiport 自动化系统专题资料 |

## 下载说明

CASA 官方 PDF 通过普通 `curl` 会长时间无响应。本次采用本地 Brave 临时 profile 下载，并设置 `always_open_pdf_externally=true`，成功保存到资料目录。

这个方法以后可复用：遇到政府网站阻断命令行下载时，用本地 Brave 的下载栈，不要硬耗 curl。

## 当前资料状态判断

FAA、EASA、CASA 三条主线已经补齐到当前可用版本：

- FAA：以 `EB105A + AC150/5390-2D + Downwash/Outwash Surveys` 为主线。
- EASA：以 `PTS-VPT-DSN 2022` 为主线，暂未发现官方设计规范新版。
- CASA：以 `AC139.V-01 2023 + Guide 2024` 为主线，`AC139-10 2025 draft` 作为机场融合场景参考。

下一步可进入标准对比建表。